Manyleb | C052-035 | C052-055 |
Gallu | 37L Parth Sengl | 55L Parth Sengl |
Pwysau (Gwag) | 22.6kg (pwysau net yn cynnwys batri lithiwm) | 25.6kg (pwysau net yn cynnwys batri lithiwm) |
Dimensiynau | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Cywasgydd | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Darlun Cyfredol | 4.4A | 5A |
Ystod Oeri (gosodiadau) | +24 ℃ i -22 ℃ | +24 ℃ i -22 ℃ |
Mewnbwn Pwer | 52W | 60W |
Inswleiddiad | Ewyn PU | Ewyn PU |
Adeiladu Deunydd | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Pecyn pŵer Ion Lithiwm | 31.2Ah | 31.2Ah |
Categori Hinsoddol | T, ST, N.SN | T, ST, N.SN |
Dosbarthiad Amddiffynnol | Ⅲ | Ⅲ |
Cyf Amp yr awr | 0.823A | 0. 996A |
Foltedd Cyfradd | DC 12/24V | DC 12/24V |
Cyfanswm Pŵer Mewnbwn | 52W | 60W |
Oergell | R134a/26g | R134a/38g |
Vesicant Ewyn | C5H10 | C5H10 |
Dimensiynau (Tu allan) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Dimensiynau (Tu mewn) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Pwysau (Gwag) | 22.6kg (pwysau net yn cynnwys batri lithiwm) | 25.6kg (pwysau net yn cynnwys batri lithiwm) |
Dyma ddarlun manwl ohonom o wahanol onglau
Dwy ffordd agored: cyfleus i gymryd pethau
1. Gellir agor caead ar y ddwy ochr
2. Gellir tynnu'r caead i gyd
gallwn gael batri y tu mewn, mae'n fwy cyfleus
Gallwn ffurfweddu basgedi gwifren ar gyfer storio gwell
Dyma'r bwrdd arddangos digidol, gallwn addasu tymheredd, gosod y moddau a chodi tâl ar y ffôn trwy hyn
Defnydd ar y Traeth
defnyddio tu allan
Defnydd mewn cwch
defnydd yn y car
Fe gewch rewgell gludadwy ar gyfer car, mae'r leinin fewnol wedi'i wneud o blastig gradd bwyd sy'n ddiogel, yn atal gollyngiadau, ac yn ddiaroglydd, mae oergell gywasgydd wedi'i chyfarparu ag addasydd DC 12V/24v ac AC 100-240V, sy'n golygu y gall fodloni anghenion golygfeydd amrywiol, megis mewn car, morol, tŷ, neu amgylchedd awyr agored. oergell cywasgwr yw gyda systerm oeri super, inswleiddio rhagorol gan ewyn polywrethan solet o ansawdd uchel (ewyn PU), a gall ddod â iechyd a ffres i chi ym mhobman.
Talu a Llongau
GOSOD MONITRO BATERY | ||||
Mewnbwn DC 12(V). | 24(V) mewnbwn | |||
GREA | Torrwch allan | Torri i mewn | Torrwch allan | Torri i mewn |
UCHEL | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
CANOLIG | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
ISEL | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
COD GWALL | |
E1 | Methiant foltedd - Mae'r foltedd mewnbwn y tu hwnt i'r ystod benodol |
E2 | Methiant ffan - cylched byr |
E3 | Methiant cychwyn y cywasgydd - Mae'r rotor wedi'i rwystro neu mae pwysedd y system yn rhy uchel |
E4 | Nam ar gyflymder isaf y cywasgydd - Os yw'r cywasgydd yn is na'r isafswm cyflymder gwarantedig am 1 munud yn olynol neu ni all y rheolydd ddod o hyd i leoliad y rotor |
E5 | Amddiffyniad thermostat rhag tymheredd uchel y modiwl rheoli |
E6 | Methiant NTC (synhwyrydd tymheredd). |
Mae ein oergell cywasgydd gyda sŵn isel, ac mae tua 45db, bron iawn y gallwch chi glywed sŵn pan fydd dan weithio os ydych chi'n cysgu, a gallwch ei roi yn eich ystafell wely
Rydym yn ffatri broffesiynol ac yn cynhyrchu oergell cywasgydd ers blynyddoedd lawer, Mae gennym lawer o linellau cynhyrchu proffesiynol, llawer o staff o ansawdd uchel a phersonél rheoli ansawdd lefel uchel, ac rydym yn derbyn OEM, cysylltwch â ni!